Gminie Hańsk przyjazna naturze

Portal TIK

Zaloguj

Portal Transakcji Online

Zaloguj


Liczba instalacji:

191

Całkowita suma uzysków:

401.69 MWh

Całkowity spadek emisji CO2:

326.57 ton / CO2

Całkowita oszczędność w PLN:

261 096.65


Uzyski:



Lista instalacji:


# Instalacja Uzysk całkowity (kWh) Oszczędność CO2
1 Zaborski Władysław 1470.00 1195.12
2 Prill Waldemar 742.00 603.25
3 SA3ES133KCW212 0.00 0.00
4 Tyszczuk Łukasz 0.00 0.00
5 Obara Henryk 0.00 0.00
6 Janina Jaglewicz 520.00 422.76
7 Walkowska Marta 0.00 0.00
8 Budzyńska Anna 0.00 0.00
9 SF4ES003L46189 1539.00 1251.22
10 Korpysz Mariusz 0.00 0.00
11 Tomasz Nowicki 0.00 0.00
12 SA3ES122L56239 320.00 260.16
13 SA3ES122L3Q087 798.00 648.78
14 Łukasz Pękała 0.00 0.00
15 Jurczuk Waldemar 2350.00 1910.57
16 Głąb Mariusz 7271.00 5911.38
17 Kopieniak Marek 1390.00 1130.08
18 Grzywaczewska Bożena 9560.00 7772.36
19 Renata Wojda 0.00 0.00
20 SA3ES133KCW363 340.00 276.42
21 Wakuła Robert 0.00 0.00
22 Ganczaruk Andrzej 190.00 154.47
23 Szewczyk Daniel 0.00 0.00
24 Pawłowski Jan 790.00 642.28
25 Szuba Barbara 0.00 0.00
26 SF4ES003L46183 0.00 0.00
27 Grzegorz Rymczuk 0.00 0.00
28 Wilgocki Janusz 0.00 0.00
29 SA3ES122L5K111 5570.00 4528.46
30 SA3ES122L3G780 6834.00 5556.10
31 Kida Piotr 111.00 90.24
32 Renata Karpińska 0.00 0.00
33 Chudaś Mirosław 0.00 0.00
34 Grzeszczuk Wiesław 530.00 430.89
35 Sławomir Jaworski 1790.00 1455.28
36 SF4ES003L46377 0.00 0.00
37 Kamil Kozieja 250.00 203.25
38 SF4ES003L46155 5887.00 4786.18
39 Wereski Ryszard 312.00 253.66
40 SF4ES003L46381 372.00 302.44
41 SF4ES003L46169 0.00 0.00
42 SF4ES003L46217 1760.00 1430.89
43 Kozaczuk Henryk 0.00 0.00
44 Kończal Jarosław 15.00 12.20
45 SA3ES122L56226 0.00 0.00
46 Struszewski Paweł 2370.00 1926.83
47 Renata Postawska 0.00 0.00
48 SF4ES003L46384 2928.00 2380.49
49 Troć Antoni 774.00 629.27
50 Ganczaruk Wiesław 0.00 0.00
51 Wereski Ryszard 0.00 0.00
52 Burdan Lucyna 0.00 0.00
53 Tarańczuk Renata 0.00 0.00
54 Korszla Marek 0.00 0.00
55 Arleta Milczarz 0.00 0.00
56 Żurawski Aleksander 0.00 0.00
57 Marek Drabik 0.00 0.00
58 Kościk Robert 0.00 0.00
59 Wróbel Czesław 0.00 0.00
60 Zuzańska Maria 0.00 0.00
61 Starużyk Ernest 0.00 0.00
62 Budzyński Andrzej 0.00 0.00
63 Dąbrowski Jarosław 0.00 0.00
64 Dorota Potoczniak 0.00 0.00
65 Misiura Jerzy 0.00 0.00
66 Głąb Mariusz 0.00 0.00
67 Kida Piotr 0.00 0.00
68 Lech Pryl 0.00 0.00
69 Paszowa Halina 0.00 0.00
70 Solarz Lech 0.00 0.00
71 Chudaś Mirosław 0.00 0.00
72 Zbigniew Purc 0.00 0.00
73 Garbaciak Andrzej 0.00 0.00
74 Szuba Barbara 0.00 0.00
75 Korpysz Mariusz 0.00 0.00
76 Cieślikowski Henryk 0.00 0.00
77 Mazurek Jarosław 0.00 0.00
78 Prill Konstanty 0.00 0.00
79 Obara Henryk 0.00 0.00
80 Zybert Mirosław 0.00 0.00
81 Mazurek Andrzej 0.00 0.00
82 Krzesiak Krzysztof 0.00 0.00
83 Maszewski Krzysztof 0.00 0.00
84 Jurczuk Waldemar 0.00 0.00
85 Puacz Antoni 0.00 0.00
86 Wójtowicz Barbara 0.00 0.00
87 Pszczoła Henryk 0.00 0.00
88 Barbara Dados 0.00 0.00
89 Korenczuk Tomasz 0.00 0.00
90 Troć Antoni 0.00 0.00
91 Ciechańska Danuta 0.00 0.00
92 Magdalena Mikitiuk 0.00 0.00
93 Urbanowicz Adam 0.00 0.00
94 Janina Jaglewicz 0.00 0.00
95 Dmitruk Elżbieta 0.00 0.00
96 Miszta Zenon 0.00 0.00
97 Bartosik Daniel 0.00 0.00
98 Mróz Joanna 0.00 0.00
99 Mróz Krzysztof 0.00 0.00
100 Kozaczuk Henryk 0.00 0.00
101 Bartosik Zenon 0.00 0.00
102 Witkowska Teresa 0.00 0.00
103 Kempiński Kazimierz 0.00 0.00
104 Pilipczuk Ryszard 0.00 0.00
105 Trojanowski Andrzej 0.00 0.00
106 Pilipczuk Sławomir 0.00 0.00
107 Barbara Kania 0.00 0.00
108 Mazurek Teofil 0.00 0.00
109 Sieczyńska Renata 0.00 0.00
110 Gil Stanisław 0.00 0.00
111 Zabielska Andrzej 0.00 0.00
112 Jan Śledziński 0.00 0.00
113 Kopieniak Marek 0.00 0.00
114 Sobiecka Marta 0.00 0.00
115 Hołowińska Diana 0.00 0.00
116 Matysiak Wiesław 0.00 0.00
117 Dołbniak Stefan 0.00 0.00
118 Białasz Jarosław 0.00 0.00
119 Głąb Marek 0.00 0.00
120 Wakuła Robert 0.00 0.00
121 Kozioł Dariusz 0.00 0.00
122 Renata Postawska 0.00 0.00
123 Łukasz Pękała 0.00 0.00
124 Sobota Janusz 0.00 0.00
125 Figurowski Andrzej 0.00 0.00
126 Wylotek Marcin 0.00 0.00
127 Pękała Jerzy 0.00 0.00
128 Tyszczuk Łukasz 0.00 0.00
129 Pawłowski Jan 0.00 0.00
130 Pawłowski Grzegorz 0.00 0.00
131 Zakrzewski Tomasz 0.00 0.00
132 Łapiński Sławomir 0.00 0.00
133 Trendak Jarosław 0.00 0.00
134 Chlebio Tomasz Jacek 0.00 0.00
135 Lesław Kleczyński 0.00 0.00
136 Mielniczuk Mariusz 0.00 0.00
137 Werema Janina 0.00 0.00
138 Łapińska Ewa 0.00 0.00
139 Kuźmicz Marcin Piotr 0.00 0.00
140 Budner Wiesław 0.00 0.00
141 Rudnicka Małgorzata 0.00 0.00
142 Łapiński Paweł 0.00 0.00
143 Ireneusz Wólczyński 0.00 0.00
144 Jan Wólczyński 0.00 0.00
145 Polak Jacek 0.00 0.00
146 Polak Jerzy 0.00 0.00
147 Leśniewski Radosław 0.00 0.00
148 Budzyńska Anna 0.00 0.00
149 Wysocki Łukasz 0.00 0.00
150 Gołdyn Adela 0.00 0.00
151 1. Władysław Głąb , 0.00 0.00
152 Szyszkowski Andrzej 0.00 0.00
153 Konowałek Bogusław 0.00 0.00
154 Zietek Katarzyna 0.00 0.00
155 Strońska Wioletta 0.00 0.00
156 Baranowska Dawida 0.00 0.00
157 Kobus Rajmund 0.00 0.00
158 Czesław Trojanowski 0.00 0.00
159 Kurzydło Andrzej 0.00 0.00
160 Marta Łatka 0.00 0.00
161 Kończal Jarosław 0.00 0.00
162 Wójtowicz Rafał 0.00 0.00
163 Wakuła Jan 0.00 0.00
164 Olszewska Monika 0.00 0.00
165 Troć Szymon 0.00 0.00
166 Krupiński Tomasz 0.00 0.00
167 Dzierzbicki Lech 0.00 0.00
168 Kopiel Marian 0.00 0.00
169 Piasecka Krystyna 0.00 0.00
170 Fiedułow Małgorzata 0.00 0.00
171 Renata Karpińska 0.00 0.00
172 Błaszczuk Sławomir 0.00 0.00
173 Marciocha Małgorzata 0.00 0.00
174 Yanina Ruda 0.00 0.00
175 Marta Skowronek 0.00 0.00
176 Struszewski Paweł 0.00 0.00
177 Jarosław Kozaczuk 0.00 0.00
178 Pękała Sylwester 0.00 0.00
179 Marlena  Gołębiowska 0.00 0.00
180 Tyszczuk Jarosław 0.00 0.00
181 Filipczak Stefan 0.00 0.00
182 Ćwir Mariusz 0.00 0.00
183 Grzegorz Rymczuk 0.00 0.00
184 Pawlik Monika 0.00 0.00
185 Cieślik Janusz 0.00 0.00
186 Obara Małgorzata 0.00 0.00
187 Bodzak Jan 0.00 0.00
188 Gołdyn Sylewester 0.00 0.00
189 Matlak Arkadiusz 0.00 0.00
190 Zbigniew Zamościński 0.00 0.00
191 2. Zbigniew Motwicki 0.00 0.00
# Instalacja Uzysk całkowity (kWh) Oszczędność CO2